CoResNo.com | Heraldik

CSERGHEÖ, Géza & NAGY, Iván - Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der St. Stephanskrone", in SIEBMACHER's großes Wappenbuch, Bd. IV, 15. Abteilung, 1. Teil, Bauer & Raspe, Nürnberg 1885-1893. - Kindly provided and authorized by "The International Association of Amateur Heralds".

Titelfilter     Anzeige # 
# Beitragstitel Zugriffe
1 Siebmacher Ungarn - Dateien-Verzeichnis 1592
2 Áaron - András (A1) 832
3 Andrásffy - Azary (A2) 637
4 Baán - Balogh (B1) 596
5 Balogh - Batfai (B2) 586
6 Báthori - Benkeö (B3) 462
7 Benö - Blaskovich (B4) 787
8 Blaskovich - Bornemisza (B5) 629
9 Boró - Brúz (B6) 642
10 Brühl - Büky (B7) 360
11 Caballini - Csarada (C1) 945
12 Csárics - Csontos (C2) 884
13 Csopey - Czuppony (C3) 648
14 Dabi - Derekas (D1) 579
15 Derekassy - Doma (D2) 422
16 Domahidy - Dvornikovich (D3) 1223
17 Ebeczky - Eördögh (E1) 465
18 Eördögh - Ezteri (E2) 350
19 Fa - Fekete (F1) 400
20 Fekete - Folkos (F2) 636
21 Folkusházy - Füzy (F3) 900
22 Gáal - Gelle (G1) 580
23 Gellén - Grabsselich (G2) 813
24 Graff - Gyürky (G3) 541
25 Haader - Hathy (H1) 500
26 Hatvani - Hochburg (H2) 472
27 Hochepied - Horváth (H3) 337
28 Horváth - Huyn (H4) 484
29 Ibrányi - Izsák (I1) 428
30 Jablánczy - Jekelfalussy (J1) 619
 
<< Start < Zurück 1 2 3 Weiter > Ende >>
Seite 1 von 3

Wappen Almanach