Quantitative Betrachtung des Ordens der Eisernen Krone Drucken
Orden - Orden der Eisernen Kronen

Eiserne Kronen OrdenDas aufstrebende Bürgertum, das für die wirtschaftliche Entwicklung von großer Bedeutung war, sollte neben dem Militär mittels Ordensverleihungen an die Dynastie gebunden werden. Laut Ordensstatuten sollte die Anzahl der Ordensritter 100 nicht überschreiten. Doch waren schon im Jahr 1868 fast zweitausend Personen ausgezeichnet worden. - Ab bestimmten Rängen im Staatsdienst und für nicht näher spezifizierte "besondere Leistungen" "gebührte" nach ungeschriebener Konvention eine der drei Klassen des Ordens. Die I. Klasse des Ordens erlaubte dem neuen Ordenträger statutenmäßig, um die Zuerkennung der Würde eines Geheimen Rates anzusuchen. Die II. Ordensklasse ebnete den Weg zum Freiherrnstand, die III. Klasse in den Ritterstand (siehe Statuten). Mit Erlass des k. k. Ministerium des Inneren wurde am 24. August 1884 diese "fließbandmäßigen Nobilitationen" beendet.

Anhand der offiziellen Liste der "Ritter des Ordens der Eisernen Krone" aus dem Hof- u. Staatshandbuch (1868) soll ein quantitativer Überblick über die Verleihungen erstellt werden. Dabei werden die an Inländer (Österreich u. Ungarn) zuteil gewordenen 1.652 Verleihungen in Berufsgruppen kategorisiert und anschließend gruppiert.

Besonderes auffällig sind die 948 (57,4%) Verleihungen an Militärangehörige, wovon 708 (75%) mit Kriegsdekoration verliehen wurden. Bemerkenswert scheinen auch die 699 Verleihungen (42,31%) an nicht-adelige Personen, die laut Statuten um den Österreichischen Ritterstand einkommen durften, sowie 277 Standeserhöhungen aus dem einfachen Adel in den Ritterstand Somit ergeben sich seit der Stiftung des Orden (1816)  976 potentielle Gnadenakte (bis 1868, 52 Jahre).

Statistiken

Betrachtet man die einzelnen Berufsgruppen für sich ergeben sich weitere anschauliche Merkmale.

 

EKO 3 Anzahl Anteil EKO 3 Anzahl Anteil
Militär 948 57,4%   Nicht adelig 699 42,31%
Staats-Verwaltung 127 7,7%   Ritter 418 25,30%
Keine Angaben 95 5,8%   von 185 11,20%
Recht 92 5,6%   Freiherr 140 8,47%
Kommunal-Politik/-Verwaltung 91 5,5%   Graf 96 5,81%
Hof 82 5,0%   Edler 69 4,18%
Agrarwirtschaft 45 2,7%   Nobile 20 1,21%
Lehre 30 1,8%   Conte 11 0,67%
Klerus 29 1,8%   Fürst 6 0,36%
Diplomatie 26 1,6%   Marchese 4 0,24%
Finanz 24 1,5%   Esq. 2 0,12%
Gewerbe & Handel 20 1,2%   Marquis 1 0,06%
Medizin 18 1,1%   Chevalier 1 0,06%
Technik 14 0,8%   Summe 1652 100,00%
Nautik 11 0,7%        
Summe 1652 100,0%   Sonstiges    
        EKO 3 Anzahl Anteil
        Kriegsdekortation 708 42,9%
Berufsgruppen des EKO 3       Pensionierung 333 5,0%
             
Hof 82 100,0%        
Hofrat 39 47,6%        
Kämmerer 28 34,1%        
Kaiserlicher Rat 7 8,5%        
Geheimer Rat 4 4,9%        
Hof-Sekretär 2 2,4%        
Hof- und Gerichts-Advokat 1 1,2%        
Kaiserlichen Diensten 1 1,2%        
             
Staats-Verwaltung 127 100,00%        
Statthalterei-Rat 58 45,67%        
Ministerial-Rat 27 21,26%   Kommunal-Politik/-Verwaltung 91 100,00%
Sektions-Rat 21 16,53%   Bürgermeister 9 9,89%
Gubernial-Rat 5 3,94%   Kreis-Hauptmann 9 9,89%
Ministerial-Sekretär 4 3,15%   Deputierter 7 7,69%
Kaiserlicher Rat 2 1,57%   Kreis-Vorsteher 5 5,49%
Sektions-Chef 2 1,57%
  Provinzial-Delegierter 5 5,49%
Gubernial-Sekretär
1
0,79%
  Podestà 4 4,40%
Königlcher Rat
1 0,79%   Bezirks-Vorstand 3 3,30%
Magistrats-Rat 1 0,79%   Landes-Chef 3 3,30%
Regierungs-Rat 1 0,79%   Landes-Hauptmann-Stellvertreter 3 3,30%
Staats-Anwalt 1 0,79%   Stadt-Rat 3 3,30%
Staats-Rat
1 0,79%   Vize-Bürgermeister 3 3,30%
Statthalter 1 0,79%   Banaltafel-Beisitzer 2 2,20%
Statthalterei-Sekretär 1 0,79%   Bezirks-Hauptmann 2 2,20%


  Bezirks-Vorsteher 2 2,20%
        Bürgermeister Stellvertreter 2 2,20%
Diplomatie 26 100,00%   Komitats-Vorsteher 2 2,20%
General-Konsul 10 38,46%   Kommitats-Vorstand 2 2,20%
Konsul 4 15,38%   Kreis-Vorstand 2 2,20%
Honorar-Legations-Rat 2 7,69%   Provinzial-Delegat 2 2,20%
Konsul in Wien 2 7,69%   Banaltafel-Rat 1 1,10%
Legations-Rat 2 7,69%   Beisitzender d. Landes-Ausschusses 1 1,10%
General-Konsulats-Verweser 1 3,85%   Bezirks-Adjunkt 1 1,10%
Kanzlei-Direktor d. General-Konsulates 1 3,85%   Delegat 1 1,10%
Legations-Sekretär 1 3,85%   Distrikts-Beisitzer 1 1,10%
Militär-Attaché 1 3,85%   Hilfsämter-Dikretor 1 1,10%
Zahlmeister 1 3,85%   Kabinetts-Direktor 1 1,10%
Superintendent 1 3,85%   Kabinetts-Vorstand 1 1,10%
        Keis-Vorstand 1 1,10%
Jurisprudenz 92 100,00%   Komitats-Administrator 1 1,10%
Ober-Landes-Gerichts-Rat 35 38,04%   Kreis-Kommissär 1 1,10%
Advokat 7 7,61%   Kreis-Präsident 1 1,10%
Präsident des Kreis-Gerichts 7 7,61%   Landes-Hauptmann 1 1,10%
Präsident des Landes-Gerichts 6 6,52%   Landes-Präsidenten-Stellvertreter 1 1,10%
Vize-Präsident des Landes-Gerichts 6 6,52%   Munizipial-Assessor 1 1,10%
Landes-Gerichts-Rat 3 3,26%   Ober-Bürgermeister 1 1,10%
Polizei-Direktor 3 3,26%   Obmann Bezirks-Vertretung 1 1,10%
Landes-Advokat 2 2,17%   Stadt-Verordneter 1 1,10%
Legations-Rat 2 2,17%   Vize-Gespann 1 1,10%
Legations-Sekretär 2 2,17%   Vize-Präsident des Gemeinderates 1 1,10%
Ober-Staats-Anwalt 2 2,17%   Zentral-Deputierter 1 1,10%
Polizei-Rat 2 2,17%        
Präsident des Ober-Landes-Gerichts 2 2,17%   Klerus 29 100,00%
Hof- und Gerichts-Advokat 1 1,09%   Domherr 7 24,14%
Landes-Gerichts-Vorstand 1 1,09%   Abt 5 17,24%
Leiter der Polizei-Direktion 1 1,09%   Bischof 2 6,90%
Notar 1 1,09%   Abbé 1 3,45%
Ober-Finanz-Rat 1 1,09%   Dechant 1 3,45%
Ober-Staatsanwalt 1 1,09%   Dolmetsch 1 3,45%
Ober-Stuhlrichter 1 1,09%   Dom-Dechant 1 3,45%
Präfektur-Rat 1 1,09%   Dom-Kapitel Kantor 1 3,45%
Präsident des Handels-Gerichts 1 1,09%   Dom-Kapitular 1 3,45%
Präsident des Ober-Gerichts 1 1,09%   Domkustos 1 3,45%
Präsident des Urbarial-Ober-Gerichts 1 1,09%   Dom-Scolasticus 1 3,45%
Staats-Anwalt 1 1,09%   Erzpriester 1 3,45%
Vize-Polizei-Direktor 1 1,09%   General-Vikar 1 3,45%
        Kardinals-Sekretär 1 3,45%
Medizin 18 100,00%   Probst 1 3,45%
Arzt (Dr. med.)
8 44,44%   Schulrat 1 3,45%
Leibarzt 2 11,11%   Sekretär 1 3,45%
Anstalts-Direktor 1 5,56%   Weihbischof 1 3,45%
Kammer-Arzt 1 5,56%        
Landes-Medizinal-Rat 1 5,56%   Agrarwirtschaft 45 100,00%
Landes-Protomedicus 1 5,56%   Gutsbesitzer 43 95,56%
Oberster Marien-Arzt 1 5,56%   Großgrundbesitzer 2 4,44%
Promedicus 1 5,56%        
Rechts-Konsulent 1 5,56%   Lehre / Forschung
30 100,00%
Spitals-Vorstand 1 5,56%   Universitäts-Professor 11 36,67%
        Professor 4 13,33%
Militär 948 100,00%   Schulrat 3 10,00%
Hauptmann 193 20,36%   Akademie-Direktor 2 6,67%
Major 185 19,51%   Akademie-Professor 2 6,67%
Oberst 178 18,78%   Akademie-General-Sekretär 1 3,33%
Oberstleutnant 125 13,19%   Akademie-Präsident-Stellvertreter 1 3,33%
General-Major 74 7,81%   Gymnasial-Professor 1 3,33%
Feldmarschall-Leutnant 32 3,38%   Lehranstalts-Direktor 1 3,33%
Rittermeister 32 3,38%   Lyceal-Professor 1 3,33%
Oberleutnant 30 3,16%   Museums-Kurator 1 3,33%
Linienschiffs-Leutnant 24 2,53%   Sternwarte-Direktor 1 3,33%
Ober-Stabs-Arzt 1. Klasse 11 1,16%   Studien-Direktor 1 3,33%
Fregatten-Kapitän 6 0,63%        
Linienschiffs-Kapitän 6 0,63%   Gewerbe & Handel 20 100,00%
General-Auditor 5 0,53%   Großhändler 11 55,00%
Unterleutnant 5 0,53%   Handels-Präsident 2 10,00%
General-Kriegs-Kommissär 4 0,42%   Associé 1 5,00%
Konteradmiral 4 0,42%   Großhandlungs-Associé 1 5,00%
Korvetten-Kapitän 4 0,42%   Handelsmann 1 5,00%
Ober-Kriegs-Kommissär 4 0,42%   Handels-Vize-Präsident 1 5,00%
Leutnant 3 0,32%   Händler 1 5,00%
Linienschiffs-Fähnrich 3 0,32%   Kaufmann 1 5,00%
Ober-Stabs-Arzt 2. Klasse 3 0,32%   Kommerz-Vorstand 1 5,00%
Oberstleutnant-Auditor 3 0,32%        
General-Stabs-Arzt 1. Klasse 2 0,21%   Technik 14 100,00%
Oberst-Auditor 2 0,21%   Bahn-Direktor 2 14,29%
Platz-Hauptmann 2 0,21%   Bahn-General-Direktor 2 14,29%
Artillerie-Oberst 1 0,11%   Bahn-General-Inspektor 2 14,29%
General-Verpflegs-Kommissär 1 0,11%   Bahn-Betriebs-Inspektor 1 7,14%
Kommandierender Vorstand 1 0,11%   Bau-Direktor 1 7,14%
Marine-General-Intendant 1 0,11%   Ingenieur 1 7,14%
Militär-Verpflegs-Verwalter 1 0,11%   Kommunikations-Direktor 1 7,14%
Rentier 1 0,11%   Landes-Bau-Direktor 1 7,14%
Schützen-Hauptmann 1 0,11%   Ober-Inspektor 1 7,14%
Stabs-Feld-Arzt 1 0,11%   Technik-Professor 1 7,14%
        Vorstand des Handelsstandes 1 7,14%
Nautik 11 100,00%        
DDSG-Kapitän 2 18,18%   Finanz-Administration 24 100,00%
Vorstand der Zentral-See-Behörde 1 9,09%   Ober-Finanz-Rat 16 66,67%
Schiffsbaumeister 1 9,09%   Finanz-Ober-Inspektor 1 4,17%
Rat der Zentralen-See-Behörde 1 9,09%   Finanz-Prokurator 1 4,17%
Ober-Inspektor d. Zentral-See-Behörde 1 9,09%   Fond-Präsident-Stellvertreter 1 4,17%
Inspektor der Zentral-See-Behörde 1 9,09%   Präsidiums-Verweser 1 4,17%
General-Sekretär 1 9,09%   Schatzmeister 1 4,17%
Direktor der nautischen Schule 1 9,09%   Staatsbuchhalter 1 4,17%
DDSG-Präsident 1 9,09%   Staats-Buchhalter 1 4,17%
DDSG-Direktor 1 9,09%   Staatsbuchhaltungs-Vize-Direktor 1 4,17%

 

Ritter 1. Klasse | Ritter 2. Klasse | Ritter 3. Klasse

 

Wappen Almanach